概率论与数理统计(经管类)的相关自考专业
|
||||||
序号 | 省代码 | 自考专业代码 | 自考专业名称 | 类型 | 方式 | 自考主考学校 |
01 | B020121 | 调查与分析(独立本科段)# | 必考 | 笔试 | ||
02 | 595 | B020204 | 会计(独立本科段)* | 必考 | 笔试 | |
03 | B020236 | 会计电算化(独立本科段)* | 必考 | 笔试 | ||
04 | 577 | B020104 | 财税(独立本科段)* | 必考 | 笔试 | |
05 | B020208 | 市场营销(独立本科段) | 必考 | 笔试 | ||
06 | A020313 | 销售管理(专科) | 必考 | 笔试 | ||
07 | 581 | B020106 | 金融(独立本科段)* | 必考 | 笔试 | |
08 | 603 | B020202 | 工商企业管理(独立本科段)* | 必考 | 笔试 | |
09 | B020229 | 物流管理(独立本科段) | 选考 | 笔试 | ||
10 | 640 | B020110 | 国际贸易(独立本科段)* | 必考 | 笔试 |
概率论与数理统计(经管类)的自考教材详细信息
|
|
课程名称 | 概率论与数理统计(经管类) |
课程代号 | 04183 |
标准号 | |
学分 | 5 |
使用教材 | 概率论与数理统计(经管类) |
作者 | 柳金甫、王义东 |
出版社 | 武汉大学出版社 |
出版日期 | 2006年版 |